<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traffico Web Club</title>
	<atom:link href="http://www.trafficoweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafficoweb.com</link>
	<description>Come portare traffico web targhettizzato al tuo sito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 15:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ottimizzare una campagna AdWords su reti di contenuto</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-adwords-su-reti-di-contenuto/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-adwords-su-reti-di-contenuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caterina Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[display ads]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rete di contenuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Il video oro di questo mese riguarda un e-commerce di dispositivi per l’estetica, la salute e il benessere. In particolare sono stati approfonditi: Come ottimizzare le campagne su rete di contenuto Consigli su come impostare le keywords e i posizionamenti (automatici e gestiti) Informazioni importanti sulle offerte CPC e il punteggio di qualità Fai il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il video oro di questo mese riguarda un e-commerce di dispositivi per l’estetica, la salute e il benessere.</p>
<p>In particolare sono stati approfonditi:</p></div>
<div>
<ul>
<li>Come ottimizzare le campagne su rete di contenuto</li>
<li>Consigli su come impostare le keywords e i posizionamenti (automatici e gestiti)</li>
<li>Informazioni importanti sulle offerte CPC e il punteggio di qualità </li>
</ul>
</div>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-adwords-su-reti-di-contenuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-marzo2011/tworo-marzo2011.mov" length="99738137" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare una campagna AdWords su reti di ricerca e usare il Google Webmaster Tool</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-su-reti-di-ricerca-e-google-webmaster-tool/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-su-reti-di-ricerca-e-google-webmaster-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caterina Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tool]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Il video oro di questo mese riguarda un e-commerce di dispositivi per l’estetica, la salute e il benessere. In particolare sono stati approfonditi: Come ottimizzare le campagne su rete di ricerca Consigli su come visualizzare i dati relativi alla campagna Sempre per lo stesso sito abbiamo fatto una panoramica su come utilizzare lo strumento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il video oro di questo mese riguarda un e-commerce di dispositivi per l’estetica, la salute e il benessere.</p>
<p>In particolare sono stati approfonditi:</p></div>
<div>
<ul>
<li>Come ottimizzare le campagne su rete di ricerca</li>
<li>Consigli su come visualizzare i dati relativi alla campagna</li>
</ul>
</div>
<div>Sempre per lo stesso sito abbiamo fatto una panoramica su come utilizzare lo strumento di ottimizzazione siti nel Google Webmaster Tool.</p>
<p>Con qualche suggerimento per i social networks.</p></div>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/ottimizzare-una-campagna-su-reti-di-ricerca-e-google-webmaster-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-febbraio2011/tworo-febbraio2011.mov" length="177504307" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>AdWords e Seo per ecommerce di dispositivi benessere e ottimizzazione attività in Local Business Center</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/adwords-e-seo-per-ecommerce-di-dispositivi-benessere-e-ottimizzazione-attivita-in-local-business-center/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/adwords-e-seo-per-ecommerce-di-dispositivi-benessere-e-ottimizzazione-attivita-in-local-business-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caterina Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[local business center]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Il video oro di questo mese riguarda due siti web. Il primo è un e-commerce di dispositivi per l&#8217;estetica, la salute e il benessere. In particolare sono stati approfonditi: Come organizzare la campagna con keywords comuni tra vari prodotti La corretta impostazione delle campagne Consigli su come organizzare gli annunci in gruppi I vari tipi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video oro di questo mese riguarda due siti web.</p>
<p>Il primo è un e-commerce di dispositivi per l&#8217;estetica, la salute e il benessere.</p>
<p>In particolare sono stati approfonditi:</p>
<ul>
<li>Come organizzare la campagna con keywords comuni tra vari prodotti</li>
<li>La corretta impostazione delle campagne</li>
<li>Consigli su come organizzare gli annunci in gruppi</li>
<li>I vari tipi di corrispondenza per le keywords</li>
</ul>
<p>Sempre per lo stesso sito abbiamo fatto una panoramica sull&#8217;ottimizzazione delle pagine prodotti dal punto di vista SEO.</p>
<p>Il secondo sito invece si occupa di turismo e servizi correlati.</p>
<p>In questo caso siamo entrati nel dettaglio della registrazione all&#8217;interno del &#8220;local business center&#8221; di Google e su come ottimizzarla per aumentare le possibilità di visualizzazione.</p>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/adwords-e-seo-per-ecommerce-di-dispositivi-benessere-e-ottimizzazione-attivita-in-local-business-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-gennaio2011/tworo-gennaio2011.mov" length="304081387" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Campagna AdWords e Ottimizzazione Seo per una Copisteria di Milano</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/campagna-adwords-e-ottimizzazione-seo-per-una-copisteria-di-milano/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/campagna-adwords-e-ottimizzazione-seo-per-una-copisteria-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Il video oro di questo mese riguarda un sito web di una copisteria di Milano. Il video riguarda l&#8217;aspetto seo del sito web e alcuni consigli sulla campagna adwords. In particolare sono stati approfonditi: Usabilità del sito web Consigli sul codice e i vari tag Una strategia nuova per essere indicizzati con le keywords interessate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video oro di questo mese riguarda un sito web di una copisteria di Milano.</p>
<p>Il video riguarda l&#8217;aspetto seo del sito web e alcuni consigli sulla campagna adwords.</p>
<p>In particolare sono stati approfonditi:</p>
<ul>
<li>Usabilità del sito web</li>
<li>Consigli sul codice e i vari tag</li>
<li>Una strategia nuova per essere indicizzati con le keywords interessate</li>
<li>La strategia di geolocalizzazione solitamente usata nelle nostre campagne adwords</li>
</ul>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/campagna-adwords-e-ottimizzazione-seo-per-una-copisteria-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore Immobilare: ottimizzare l&#8217;indicizzazione e usabilità del sito web</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-marzo/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Benedettini</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Il video oro di questo mese si occupa degli aspetti SEO di in sito web riguardante il settore immobiliare. In particolare vengono suggeriti accorgimenti per ottimizzare il codice sorgente html secondo le ultime linee guida che Google ha messo a disposizione. Nella seconda parte del video inoltre ci sono consigli pratici per migliorare l&#8217;usabilità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video oro di questo mese si occupa degli aspetti SEO di in sito web riguardante il settore immobiliare.</p>
<p>In particolare vengono suggeriti accorgimenti per ottimizzare il codice sorgente html secondo le ultime linee guida che Google ha messo a disposizione.</p>
<p>Nella seconda parte del video inoltre ci sono consigli pratici per migliorare l&#8217;usabilità e le conversioni del sito.</p>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-marzo2010/tworo-marzo2010.mp4" length="45137361" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Local Business Center: cos&#8217;è e come funziona</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-febbraio/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Benedettini</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[local business center]]></category>
		<category><![CDATA[traffico web]]></category>
		<category><![CDATA[Video Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Le domande del video di Traffico Web Club Oro di questo mese riguardano il posizionamento organico e Google AdWords. Nella prima parte del video vediamo le nuove linee guida di Google per l&#8217;inserimento nel Local Business Center di Google. In particolare vedremo: * che cos&#8217;è il Local Business Center di Google e come funziona * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le domande del video di Traffico Web Club Oro di questo mese riguardano il posizionamento organico e Google AdWords.</p>
<p>Nella prima parte del video vediamo le nuove linee guida di Google per l&#8217;inserimento nel Local Business Center di Google.</p>
<p>In particolare vedremo:</p>
<p>* che cos&#8217;è il Local Business Center di Google e come funziona<br />
* come fare l&#8217;iserimento della nostra attività per comparire nelle mappe di Google ogni volta che un utente fa una ricerca locale;<br />
* tutti gli standard ufficiali che google ha dichiarato per essere in quelle posizioni e trucchi e consigli per comparire sopra ai tuoi competitors</p>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-febbraio2010/tworo-febbraio2010.mov" length="67452569" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Seo per ecommerce di cosmetici e AdWords per Abbigliamento di moda</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-gennaio/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Il video Oro di questo mese da semplici consigli su due differenti business: Un sito che vende prodotti per la bellezza del viso e del corpo ed un sito che vende abbigliamento di moda. Nel primo caso viene analizzato l’account del Google Web Master Tool e dati suggerimenti pratici per migliorare l’usabilità del sito. Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video Oro di questo mese da semplici consigli su due differenti business:</p>
<p>Un sito che vende prodotti per la bellezza del viso e del corpo ed un sito che vende abbigliamento di moda.</p>
<p>Nel primo caso viene analizzato l’account del Google Web Master Tool e dati suggerimenti pratici per migliorare l’usabilità del sito.</p>
<p>Nel secondo invece i suggerimenti come da richiesta del cliente riguardano solamente Google AdWords.</p>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.trafficoweb.com/files/cluboro/tworo-gennaio2010/tworo-gennaio2010.mov" length="46641991" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Link Bait: 3 Trucchi utili per portare traffico al tuo sito web</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/news/link-bait-3-trucchi-utili-per-portare-traffico-al-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/news/link-bait-3-trucchi-utili-per-portare-traffico-al-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[link bait]]></category>
		<category><![CDATA[link baiting]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[traffico web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Il Link Bait che letteralmente significa “link esca” è una delle strategie più importanti che puoi utilizzare per portare traffico al tuo sito web. Se molti parlano di noi linkandoci, anche i motori di ricerca penseranno che abbiamo qualcosa di importante da dire e ci premieranno regalandoci posizioni importanti. Il Link Bait è contenuto web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.trafficoweb.com/images/link_bait.jpg" alt="" width="348" height="232" />Il Link Bait che letteralmente significa “link esca” è una delle strategie più importanti che puoi utilizzare per portare traffico al tuo sito web.</p>
<p>Se molti parlano di noi linkandoci, anche i motori di ricerca penseranno che abbiamo qualcosa di importante da dire e ci premieranno regalandoci posizioni importanti.</p>
<p>Il Link Bait è contenuto web che è strutturato in modo da ottenere un discreto numero di persone che lo segnalano con dei link nei loro siti web. In pratica si tratta di contenuto creato specificamente per attrarre link.</p>
<p>Se invece ti piacerebbe comparire nei primi posti su google pagando solo i click che ricevi <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">scarica la guida gratuita in 5 lezioni su Google AdWords.</a></p>
<p>Ci sono diversi tipi di link bait che puoi creare. Uno dei più conosciuti che si può trovare analizzando la rete è la creazione di articoli, la realizzazione di pdf e di corsi gratuiti o la diffusione di start guide o tutorial.</p>
<p><span id="more-583"></span>Ad esempio puoi trovare in giro una marea di guide di vari settori che cercano di ottenere il primato come “miglior guida di…” o come “primo corso per…” e così via.</p>
<p>Una volta che un contenuto del genere è stato creato, se è abbastanza originale e ricco di contenuto le persone non cercheranno di superare o migliorare il lavoro fatto, ma semplicemente in molti lo linkeranno.<br />
Altri esempi di link bait che ottengono un sacco di link sono i contenuti distribuiti come liste di trucchi o risorse.</p>
<p>Ecco qualche esempio:</p>
<p>•	Corso in 5 Lezioni Gratuito su Google AdWords<br />
•	101 modi per farla impazzire a letto<br />
•	48 segreti per perdere peso velocemente<br />
•	127 sporchi trucchi per pagare meno tasse<br />
E così via…</p>
<p>Questi trucchi di copywriting ottengono di solito un sacco di attenzione, specialmente se invece di dichiarare un numero tondo e preciso come può essere 10.000 ad esempio, cerchiamo di essere più specifici possibile e diciamo numeri esatti come ad esempio 14.248.</p>
<p>Un’altra strategia è intervistare gli esperti del tuo settore.</p>
<p>Questa è un’ottima tecnica per ottenere traffico al tuo sito web o semplicemente per diffondere il tuo nome o brand.</p>
<p>Puoi cercare i migliori esperti presenti nel tuo mercato di riferimento e pianificare interviste via skype. Oppure puoi creare dei semplici questionari via email da inviare ad ogni esperto ed in seguito quando avrai ottenuto le risposte raggrupparle in un unico importante documento.</p>
<p>Ci sono diversi modi per creare interviste di questo tipo: puoi farlo personalmente, oppure puoi farlo via chat, o via email o creare una registrazione con skype.</p>
<p>Quello che però dovremmo cercare di fare è raggiungere quelle persone che sono molto influenti nel nostro mercato. Persone che hanno già un alto livello di traffico e che linkandoci ci porteranno dei benefici immediatamente tangibili.</p>
<p>Quindi l’obiettivo non è cercare di raggiungere tutti quelli che operano nel nostro mercato, ma raggiungere solo i migliori, quelli che ci porterebbero i risultati migliori.</p>
<p>Ci sono numerosi altri metodi per fare link bait, potrai approfondirli facendo parte del Club di Traffico Web.</p>
<p>Per ulteriori spunti <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">scarica il Corso Adwords Gratuito.</a></p>
<p>A presto<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/news/link-bait-3-trucchi-utili-per-portare-traffico-al-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzazione AdWords per un sito di abbigliamento di marca</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-dicembre/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Il Video Oro di questo mese contiene una sola risposta ad una domanda di un cliente. Il sito in questione tratta di vendite online di abbigliamento e accessori griffati. In particolare viene analizzata la campagna AdWords e la landing page sia da un punto di vista AdWords che da quello SEO. Fai il Login o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Video Oro di questo mese contiene una sola risposta ad una domanda di un cliente. Il sito in questione tratta di vendite online di abbigliamento e accessori griffati.</p>
<p>In particolare viene analizzata la campagna AdWords e la landing page sia da un punto di vista AdWords che da quello SEO.</p>
<p>Fai il <a href="/tw/login.php?redirect_to=/feed/">Login</a> o <a href="http://www.trafficoweb.com/informazioni/">Register</a> per leggere il resto del contenuto</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: #202020;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/coaching/video-oro-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Cart: Trucchi SEO</title>
		<link>http://www.trafficoweb.com/news/shopping-cart-trucchi-seo/</link>
		<comments>http://www.trafficoweb.com/news/shopping-cart-trucchi-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Benedettini</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[carrello elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficoweb.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Quando utilizzi un carrello elettronico per vendere i tuoi prodotti online è piuttosto facile con l’architettura del sito e con gli URL entrare in un territorio non proprio amichevole per i motori di ricerca. Ho scritto alcuni consigli di base che raccomando a tutti quelli che possiedono un e-commerce di seguire. Partiamo con le pagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Quando utilizzi un carrello elettronico per vendere i tuoi prodotti online è piuttosto facile con l’architettura del sito e con gli URL entrare in un territorio non proprio amichevole per i motori di ricerca.</p>
<p class="MsoNormal">Ho scritto alcuni consigli di base che raccomando a tutti quelli che possiedono un e-commerce di seguire.</p>
<p class="MsoNormal">Partiamo con le pagine dei prodotti:</p>
<p class="MsoNormal">Le tue pagine dei prodotti sono quelle che monetizzano sul tuo sito. E’ assolutamente necessario che queste siano ottimizzate per i motori di ricerca.</p>
<p class="MsoNormal">Molti shopping carts mettono le loro pagine dei prodotti in categorie di prodotti in link simili a questo:</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-548"></span>Se vuoi approfondire l’argomento Traffico Web ti consiglio di <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Scaricare il Corso gratuito su Google AdWords</a> dove troverai strategie uniche e super efficaci per ottenere visite al tuo sito velocemente.</p>
<p class="MsoNormal">http://esempio.com/nome-categoria/nome-prodotto/</p>
<p class="MsoNormal">Io invece ti consiglio di seguire strutture differenti, come queste:</p>
<p class="MsoNormal">http:// esempio.com /prodotto/ nome-prodotto /<br />
http:// esempio.com /prod/ nome-prodotto<br />
http:// esempio.com /p/ nome-prodotto /</p>
<p class="MsoNormal"><img class="alignleft" title="shopping cart Trucchi Seo" src="http://www.trafficoweb.com/images/shoppingcart.png" alt="" width="283" height="213" />Non ti consiglio di usare le categorie perché molti prodotti possono avere più categorie di appartenenza e quindi avere più relazioni tra le varie categorie. Ad esempio un accendino può essere catalogato sia in prodotti per fumatori, sia in prodotti per la casa oppure tra le novità o le offerte speciali.</p>
<p class="MsoNormal">Quando decidi che un prodotto debba cambiare categoria inoltre dovrai cambiare anche gli URL e questo potrebbe aumentare i costi di gestione.</p>
<p class="MsoNormal">Alcuni negozi online non utilizzano nessuna sottodirectory per risolvere il problema alla radice, questo non è sbagliatissimo ma può portare a dei conflitti tra i nomi dei vari prodotti.</p>
<p class="MsoNormal">Inoltre consiglio di non creare lunghe stringhe per rinominare i tuoi prodotti; magari togli qualche parola di collegamento e utilizza solo quelle più significative che lo identificano per mantenere l’URL più corto possibile.</p>
<p class="MsoNormal">Se il tuo marketing usa questi lunghi parametri per il tracciamento delle vendite, scrivi le informazioni aggiuntive in un cookie e fai un 301 alla pagina corrispondente.</p>
<p class="MsoNormal">Evita anche l’uso di caratteri numerici, a meno che tu non ne abbia un estremo e giustificato bisogno.</p>
<p class="MsoNormal">Usa sempre una site map che linki i tuoi prodotti. Se hai un sacco di prodotti usa una site map dedicata solo ai prodotti.</p>
<p class="MsoNormal">Quando un prodotto non è più disponibile fai attenzione a mostrare un messaggio appropriato che spiega che momentaneamente il prodotto non può essere acquistato. Mostrare una pagina 404 non è una buona idea.</p>
<p class="MsoNormal">Ok per ora è tutto, ce ne sarebbero molti altri ma ci sarà sicuramente modo di approfondire l’argomento in futuro.</p>
<p class="MsoNormal">Nel frattempo se vuoi puoi utilizzare altre strategie per ottenere visitatori qualificati. Una delle migliori puoi trovarla a questo indirizzo scaricando il report gratuito: <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">5 Lezioni per Vincere con AdWords</a></p>
<p class="MsoNormal">Un saluto e alla prossima</p>
<p class="MsoNormal">Marco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficoweb.com/news/shopping-cart-trucchi-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

